华阳国际5月10日发布消息,5月10日,公司接待万家基金等多家机构调研,接待人员董事、科技板块分管领导 龙玉峰,董事会秘书、财务总监 徐清平,华阳城市科技公司负责人 刘亚鑫。
(资料图)
调研主要内容
公司于2023年5月10日下午15:00-16:30采用网络远程的方式举行了AI设计与数字化转型应用的路演活动,主要问题及回复情况如下: 1、公司目前人工智能在设计领域的应用程度如何,与规划目标还有多少差距? 答:目前公司人工智能应用处于相对初级阶段,已经实现了一部分特定场景的智能化设计;公司正…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 博道基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 长城基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 东海基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 安信证券 | 证券公司 |
| 6 | 长城证券 | 证券公司 |
| 7 | 财通证券 | 证券公司 |
| 8 | 长江证券 | 证券公司 |
| 9 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 10 | 东方证券 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华阳国际近一年共接待70家机构77次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-08 | 1 | -3.81 | - | - | -2.95 | - | - |
| 2023-04-17 | 34 | -1.27 | -8.16 | 14.78 | -1.57 | -4.14 | 17.65 |
| 2023-04-14 | 5 | 1.94 | -6.31 | 17.93 | 0.53 | -4.86 | 19.47 |
| 2022-11-10 | 1 | 1.81 | 7.08 | 3.68 | -0.98 | 3.47 | 1.75 |
| 2022-08-26 | 36 | -3.84 | -0.35 | -3.84 | -3.40 | 1.69 | -3.50 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、鼎阳科技、宇瞳光学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
| 688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
| 002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: