【资料图】
国元证券股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:国元证券股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国元期货有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 10,000.00 | 0.00 | 11.61 | 10,011.61 | 0.00 | 次级借款 | 非经营性往来 |
| 国元投资管理(上海)有限公司 | 子公司 | 应收款项 | 100,000.00 | 42,000.00 | 2,085.41 | 49,085.41 | 95,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 110,000.00 | 42,000.00 | 2,097.02 | 59,097.02 | 95,000.00 |
标签: